导热硅胶片出售 上海导热硅胶片厂家 导热硅胶片价格 念凯供
产品简介:无论采用何种散热装置,电子元件与散热装置之间如果密合度不佳,元件之间会有大量的空气阻碍热量传递,散热装置将无法有效降低电子元件的热量。本系列产品拥有非常好的导热及填充性,其自身柔软度可填补发热元件与散热模块、金属机构和机壳间之空隙,快速的将热能散逸,提升元件之工作效能,达到延长设备寿命之目的。
产品详情:
无论采用何种散热装置,电子元件与散热装置之间如果密合度不佳,元件之间会有大量的空气阻碍热量传递,散热装置将无法有效降低电子元件的热量。本系列产品拥有非常好的导热及填充性,其自身柔软度可填补发热元件与散热模块、金属机构和机壳间之空隙,快速的将热能散逸,提升元件之工作效能,达到延长设备寿命之目的。
产品特点:
1、 良好的导热性能
2、 柔软及高压缩性,可做为震动冲击吸收体
3、 自粘,无需紧固装置
4、 容易施工
5、 电气绝缘
6、 满足ROHS及UL的环境要求
7、 可提供多种厚度选择
应用领域:
1、集成电路、**处理器、图形处理芯片、电子电容、功率晶体;2、二极发光体、电源模块、服务器、硬盘。3、等离子显示器、液晶显示器、
平板计算机、台式机、通讯设备、路由器。4、存储器模块、影音播放器、智能手机。
产品性能:
专案 | 单位 | 100E | 130 | 200 | 250 | 300 | 测试方法 |
颜色 | — | 白色+黄色 | 灰白色 | 蓝色 | 灰色 | 粉红色 | 目视 |
厚度 | mm | 1.0~5.0±10% | 0.3~12.0±10% | ASTM D374 | |||
离型膜 | mm | 0.15蓝色PE膜 | 0.075PET/0.15蓝色PE膜 | — | |||
规格 | mm | 200*400/310*310 | — | ||||
硬度 | Shore oo | 15±5o | 30±5o | 45±5o | 40±5o | 40±5o | ASTM D2240 |
导热系数 | W/m.k | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ASTM D5470 |
比重 | g/cm3 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.75 | 2.88 | ASTM D792 |
热重损失 | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 120℃/24hr |
抗拉强度 | g/cm2 | 490 | 190 | 150 | 155 | 130 | ASTM D412 |
延伸率 | % | 5 | 151 | 68 | 20 | 25 | ASTM D412 |
表面电阻 | Ω | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | ASTM D257 |
体积电阻率 | Ω.cm | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | ASTM D257 |
介电强度 | kv/mm | >7 | >8 | >7 | >6 | >6 | ASTM D257 |
阻燃等级 | — | V-0 | UL94 | ||||
使用环境 | ℃ | -40~200 | — |
MP-17 MP-18深灰偏蓝导热硅胶片
产品规格:
专案 | 单位 | MP-17 | MP-18 | 检验标准 |
颜色 | — | 深灰偏蓝 | 深灰偏蓝 | — |
厚度 | mm | 3±10% | 3±10% | ASTM D374 |
离型膜 | mm | 0.1PE/0.075PET | 0.1PE/0.075PET | — |
规格 | mm | 30*30 | 30*30 | — |
硬度 | Shore C | 65±5o | 65±5o | ASTM D2240 |
导热系数 | w/m.k | 1.82 | 1.5 | ASTM D5470 |
比重 | g/cm3 | 2.67 | 2.4 | ASTM D792 |
热重损失 | % | <1.0 | <1.0 | 120℃/24hr |
抗拉强度 | g/cm2 | 190 | 190 | ASTM D412 |
延伸率 | % | 51 | 81 | ASTM D412 |
表面电阻 | Ω | >1.0*1014 | >1.0*1014 | ASTM D257 |
体积电阻 | Ω.cm | >1.0*1014 | >1.0*1014 | ASTM D257 |
介电强度(AC) | kv/mm | >6 | >6 | ASTM D149 |
使用环境 | ℃ | -40~200 | -40~200 | — |
压缩厚度 | mm | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 试样规格:26mm*26mm 测试速度: 5mm/min | |
压缩率 | 0.5 | kgf | 0.054 | 0.102 | 0.172 | |
1.0 | kgf | 0.065 | 0.126 | 0.206 | ||
1.5 | kgf | 0.085 | 0.148 | 0.238 | ||
2.0 | kgf | 0.093 | 0.164 | 0.275 |
地址:上海市松江区松卫北路567号松港大厦7F
服务热线:400-9692-298
电话:021-37890988
传真:021-61294839
网址:www,nk-tech.com
文章来源地址: http://dzyqj.chanpin818.com/dzysjzp/deta_636708.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。