深圳市津利帝科技有限公司全线代理稳先微LED驱动IC产品:
隔离
Part Number | Topology | Conduction Mode | Dimming | FET | Pmax/Imax | CC Precision | Package | Date Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-stage+APFC+PSR | DCM | N/A | External | 100W | ±5% | SOP8 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 3/4W | ±5% | TO-92 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 3/4W | ±5% | TO-92 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 3/5W | ±5% | SOP7 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 5/7W | ±5% | SOP7 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 8/12W | ±5% | SOP7 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 18/24W | ±5% | DIP8 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 24/36W | ±5% | DIP8 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 36/48W | ±5% | DIP8 | ||
PSR | DCM | N/A | External | 36W | ±5% | SOT23-6 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 5/8W | ±5% | SOP8/DIP8 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 8/12W | ±5% | DIP8 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 12/18W | ±5% | DIP7 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 18/24W | ±5% | DIP8 | ||
PSR | DCM | N/A | External | 36W | ±5% | SOT23-5 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 12/18W | ±5% | DIP7 | ||
PSR | DCM | N/A | Internal | 24/30W | ±5% | DIP7 |
文章来源地址: http://dzyqj.chanpin818.com/jcdl(ic)/qudongic/deta_1134521.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。