制造商零件编号 | UCC3803D | TL5002CD | TL5001AIP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,TI代理商TPS53129RGER,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 反激,升压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 99% | 100% | 100% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 通孔 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-PDIP |
制造商零件编号 | TPS40041DRBT | UCD7230RGWT | TL1451ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 20VQFN | IC REG CTRLR MULT TOP6SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 15.5V | 3.6V ~ 50V |
频率 - 开关 | 600kHz | 比较高 2MHz | 1kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | - | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 限流,使能 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 20-VQFN(5x5) | 16-SOIC |
制造商零件编号 | TPS40041DRBR | TPS53219ARGTR | TL5001CPSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BCK/BOOST/FLYBK 8SO |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 25V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 600kHz | 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | 90% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 8-SO |
制造商零件编号 | LM3477MM/NOPB | TPS53124RGET | TPS40197RGYT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN | IC REG CTRLR BUCK 16QFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,降压升压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 35V | 4.5V ~ 24V | 4.5V ~ 14V |
频率 - 开关 | 500kHz | - | 520kHz |
占空比(比较大) | 93% | - | 85% |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能,电源良好 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-VSSOP | 24-VQFN(4x4) | 16-VQFN(4x3.5) |
制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源IC、TI代理商IC就找特克电子,德州仪器、亚德诺、英飞凌TI代理商,期待您的光临!TI代理商UC2844AD
特克电子,专业经营电源TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!欢迎新老客户来旬!TI代理商TPS53129RGER
电子元器件是构成电子信息系统的基本功能单元,是各种电子元件、器件、模块、部件、组件的统称,同时还涵盖与上述电子元器件结构与性能密切相关的封装外壳、电子功能材料等。电子元器件销售是联结上下游供求必不可少的纽带,目前电子元器件企业商已承担了终端应用中的大量技术服务需求,保证了原厂产品在终端的应用,提高了产业链的整体效率和价值。电子元器件行业规模不断增长,国内市场表现优于国际市场,多个下游的行业的应用前景明朗,电子元器件行业具备广阔的发展空间和增长潜力。汽车电子、互联网应用产品、移动通信、智慧家庭、5G、消费电子产品等领域成为中国电子元器件市场发展的源源不断的动力,带动了电子元器件的市场需求,也加快电子元器件更迭换代的速度,从下游需求层面来看,电子元器件市场的发展前景极为可观。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动销售产品智能化升级。信息消费5G先行,完善信息服务基础建设:信息消费是居民、相关部门对信息产品和服务的使用,包含产品和服务两大类,产品包括手机、电脑、平板、智能电视和VR/AR等。TI代理商TPS53129RGER
深圳市特克电子技术有限公司主要经营范围是电子元器件,拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖集成电路,芯片,IC,二三极管等,价格合理,品质有保证。公司从事电子元器件多年,有着创新的设计、强大的技术,还有一批专业化的队伍,确保为客户提供良好的产品及服务。在社会各界的鼎力支持下,持续创新,不断铸造高质量服务体验,为客户成功提供坚实有力的支持。
文章来源地址: http://dzyqj.chanpin818.com/jcdl(ic)/wenyaic/deta_14999108.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。