制造商零件编号 | TL1451ACNSR | UCC3803DTR | LM3743MM-300/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3,TI代理商UCC38C42D.6V ~ 12V | 3V ~ 5.5V |
频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 31kHz | 300kHz |
占空比(比较大) | - | 99% | 91% |
同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 限流,使能,软启动,跟踪 |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 16-SO | 8-SOIC | 10-VSSOP |
制造商零件编号 | TPS40101RGET | LM25122QPWPTQ1 | LM25141RGET |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 24QFN | IC REG CTRLR MULT TOP 20HTSSOP | LOW VOLTAGE LM5141- SYNC BUCK CO |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 半桥 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 18V | 3V ~ 42V | 3.8V ~ 42V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 450kHz | 2.2MHz |
占空比(比较大) | - | - | 50% |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 | 使能,频率控制,软启动 | 限流,使能,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 24-VQFN(4x4) | 20-HTSSOP | 24-VQFN(4x4) |
制造商零件编号 | UCC3803D | TL5002CD | TL5001AIP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 反激,升压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 99% | 100% | 100% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 通孔 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-PDIP |
制造商零件编号 | UCC2808ADTR-2 | LM27403SQE/NOPB | TPS40322RHBR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24WQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 推挽式 | 降压 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 2 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V |
频率 - 开关 | 194kHz | 200kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 49% | 93% | - |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 | 限流,使能,频率控制,相位控制,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 24-WQFN(4x4) | 32-VQFN(5x5) |
制造商零件编号 | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
包装 | 卷带(TR),剪切带(CT) | 管件 | 管件 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,反激 | 推挽式 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 49% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 10-VFDFN 裸露焊盘 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
特克电子十年IC代理,海量现货,经营德州仪器TI代理商IC,期待您的光临!TI代理商UCC2805PWR
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问为您服务!TI代理商UCC38C42D
制造商零件编号 | LM51551QDSSRQ1 | LM5155QDSSRQ1 | TPS40192DRCR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC POWER MANAGEMENT | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 2.97V ~ 45V | 4.5V ~ 18V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 600kHz |
占空比(比较大) | 93% | 93% | 85% |
同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 软启动 | 使能,电源良好 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
深圳市特克电子技术有限公司致力于电子元器件,是一家生产型公司。特克集团致力于为客户提供良好的集成电路,芯片,IC,二三极管,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司秉持诚信为本的经营理念,在电子元器件深耕多年,以技术为先导,以自主产品为重点,发挥人才优势,打造电子元器件良好品牌。在社会各界的鼎力支持下,持续创新,不断铸造高质量服务体验,为客户成功提供坚实有力的支持。
文章来源地址: http://dzyqj.chanpin818.com/jcdl(ic)/wenyaic/deta_15039688.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。