制造商零件编号 | LM5176QPWPTQ1 | TPS40428RHAT | LM5118Q1MH/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | .5-55VIN 4 SWITCH BUCK-BOOST CON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40VQFN | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 降压 | 降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压升压 | 降压 | 降压,降压升压 |
输出数 | 1 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 2 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 55V | 4.5V ~ 20V | 3V ~ 75V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 600kHz | 200kHz ~ 1,TI代理商UCC38084D.5MHz | 200kHz,515kHz |
占空比(比较大) | 100% | - | 80% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | PMBus | - |
控制特性 | 限流,TI代理商UCC38084D,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 频率控制,相位控制,电源良好 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 28-HTSSOP | 40-VQFN(6x6) | 20-HTSSOP |
制造商零件编号 | TL5001CDR | TPS40304ADRCT | TPS40007DGQR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3V ~ 20V | 2.25V ~ 5.5V |
频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 600kHz | 300kHz |
占空比(比较大) | 100% | 90% | 94% |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 使能,电源良好,软启动 | 限流,使能,软启动 |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 10-VSON(3x3) | 10-HVSSOP |
制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问支持!期待您的光临!
制造商零件编号 | UCC2808ADTR-2 | LM27403SQE/NOPB | TPS40322RHBR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24WQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 推挽式 | 降压 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 2 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V |
频率 - 开关 | 194kHz | 200kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 49% | 93% | - |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 | 限流,使能,频率控制,相位控制,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 24-WQFN(4x4) | 32-VQFN(5x5) |
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!欢迎新老客户来旬!TI代理商UCC38084D
制造商零件编号 | TPS40009DGQR | UCC2813DTR-3 | UCC2805DTR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
频率 - 开关 | 600kHz | - | 31kHz |
占空比(比较大) | 93% | 99% | 49% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,软启动 | 频率控制 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-HVSSOP | 8-SOIC | 8-SOIC |
深圳市特克电子技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在广东省等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**深圳市特克电子供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!
文章来源地址: http://dzyqj.chanpin818.com/jcdl(ic)/wenyaic/deta_15271895.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。